Contignü prinzipal
Aiüt por la liberté de barieres
Tlês de azes
Por i navigadus che adora la tastadöra (tlês de azes):
Por navighé plü saurì tl sit, sce an adora la tastadöra impede le mouse, él meso de se nuzé de combinaziuns dla tasta ALT plü le numer sciöche alisté dessot. I utilisadus Macintosh mëss adoré la tasta CMD (tasta "pom"). N valgügn browsers se damana la tasta CTRL impede la tasta ALT. Datrai vàl ince debojëgn la tasta ENTER por fà pié ia le comand.
0: Home
1: Saltede la navigaziun (y jì diretamënter al contegnü)
2: Majer contrast / verjiun grafica
3: Novitês
4: Porsona de referimënt
5: Ći che I fajun
6: Contać
7: Normes iuridiches
i: talian
g: todёsch
l: ladin
Unterstützte Browser
| Browser | Version | Betriebssystem |
|---|---|---|
| Internet Explorer | 6.x, 7.x; 8.x; 9.x; | Windows |
| Mozilla FireFox | 1.5.0.6, 2.x, 3.x; | Windows |
| Mozilla FireFox | 1.5.04 | Linux |
| Opera | 8.5.4, 9.x; | Windows |
| Safari | 2.x, 3.x; | MAC |
| Mozilla FireFox | 1.5.0.6 | MAC |
| Opera | 9 | MAC |
Verwendete Instrumente für die Überprüfung
| Beschreibung | Version | Betriebssystem |
|---|---|---|
| HTML von W3C | - | Im Netz |
| CSS von W3C | - | Im Netz |
| TAW3 | - | Windows |
| Web Accessibility Toolbar | - | Windows |
| CSE HTML Validator | 8.0.4 | Windows |
Übereinstimmung mit den 22 Richtlinien des Stanca-Gesetzes
| Richtlinie | Übereinstimmung (Ja/Nein/N.A.) |
Anmerkungen |
|---|---|---|
| 1 | Ja | Die Seiten wurden mit der Mark-up-Sprache xHTML 1.0 DTD Strict und CSS2 realisiert |
| 2 | Ja | Frames wurden nicht verwendet |
| 3 | Ja | - |
| 4 | Ja | - |
| 5 | Ja | Für alle Inhalte wurden mittels Colour Contrast Analyzer entsprechende Tests durchgeführt |
| 6 | Ja | |
| 7 | N/A | |
| 8 | Ja | |
| 9 | Ja | |
| 10 | N/A | |
| 11 | Ja | |
| 12 | Ja | |
| 13 | N/A | |
| 14 | Ja | |
| 15 | Ja | |
| 16 | Ja | |
| 17 | N/A | |
| 18 | N/A | |
| 19 | Ja |
Für die seitlichen Menüleisten wurden für den Benutzer einfache Überschriften ausgewählt, während für die Linknavigation im Zentralteil der Seiten aussagekräftige Texte verwendet wurden. |
| 20 | Ja | |
| 21 | Ja |
Die Hauptpunkte der Seiten sind mittels Tastenwahl erreichbar. Es wurde außerdem auf einem Abstand von 0.5 em zwischen den einzelnen Links Rücksicht genommen. |
| 22 | N/A | |